🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | WILLIAM HARRIS | F | 41 | ||||
| 78 | NOAH MARTIN | F | 42 | ||||
| 87 | BENJAMIN SAMRA | F | 39 | ||||
| 72 | ROSS MILLARD C | F | 38 | ||||
| 88 | ETHAN MARTINS | F | 42 | ||||
| 77 | CADE FLOWER | F | 42 | ||||
| 81 | BECKETT HAY | F | 39 | ||||
| 83 | BRODY MARSH | F | 41 | ||||
| 79 | KARTER CAIG | F | 39 | ||||
| 73 | NASH WILSON | F | 35 | ||||
| 76 | CALLUM GARVIE | D | 42 | ||||
| 91 | ETHAN MCDOWELL | D | 42 | ||||
| 75 | KNOX MUNDAY | D | 40 | ||||
| 74 | JACK SHAUGHNESSY | D | 41 | ||||
| 82 | HENDRICKS ROWAN | D | 38 | ||||
| 0 | WYATT NONIS | D | 8 | ||||
| 0 | KIAN BEEBE | D | 2 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | MARSHALL CROSS | 42 | ||||
| 33 | WILL BUSHENBAUM | 36 | ||||
| 0 | COLTON NONIS | 6 |
| JENNIFER SHAUGHNESSY | Manager |
| SCOTT MILLARD | Head Coach,Safety Person |
| KYLE ROWAN | Assistant Coach |
| JAMES MARTINS | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.