EAST KOOTENAY (T1) U18AA Avalanche
M18 AA
Saison 2025-26
L'équipe EAST KOOTENAY (T1) U18AA Avalanche est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs passeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs pointeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | D | 3 | |||||
| 9 | F | 3 | |||||
| 17 | F | 3 | |||||
| 12 | F | 3 | |||||
| 10 | F | 3 | |||||
| 18 | F | 3 | |||||
| 22 | F | 3 | |||||
| 20 | F | 3 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 4 | D | 3 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 23 | F | 2 | |||||
| 8 | D | 3 | |||||
| 6 | D | 3 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 13 | F | 0 | |||||
| 7 | F | 3 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 14 | D | 2 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 16 | D | 3 | |||||
| 21 | D | 3 | |||||
| 0 | F | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||
| 35 | 3 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| MARCO CAMPANELLA | Safety Person |
| GRANT FARQUHAR | Safety Person |
| PAM PINCH | Manager |
| CARSON LOFTSGARD | Head Coach |
| JESSE WALLACE | Assistant Coach |
| JEFF KEIVER | Assistant Coach |
Vendredi 17 octobre 2025
EAST KOOTENAY (T1) U18AA Avalanche
0
EAST KOOTENAY (T1) U18AA Avalanche
1
Samedi 18 octobre 2025
EAST KOOTENAY (T1) U18AA Avalanche
2
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre