⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EMILY DOERKSEN | F | 49 | ||||
| 13 | MARA BATE | F | 49 | ||||
| 18 | PENELOPE MILNE | F | 43 | ||||
| 17 | KAYLEIGH MACKIE | F | 46 | ||||
| 6 | AVA MUIR | F | 48 | ||||
| 4 | AYAMI NISHI | F | 49 | ||||
| 15 | JINA BOW | D | 48 | ||||
| 11 | CLARA LYNN | D | 49 | ||||
| 7 | MADELEINE SUNDHER | F | 46 | ||||
| 5 | ARDEN CAMPBELL | F | 46 | ||||
| 12 | HARPER MCINTOSH | F | 44 | ||||
| 28 | KARIS LUKONI | D | 48 | ||||
| 14 | DELLA MULLANE | D | 46 | ||||
| 16 | VIVIENNE CHENOWITH | D | 38 | ||||
| 0 | MAKENNA DAWSON | F | 6 | ||||
| 0 | KATHERINE BRADFORD | D | 1 | ||||
| 0 | HARPER MITCHELL | F | 1 | ||||
| 0 | JOSIE HODGE | D | 5 | ||||
| 0 | MIA TREMBLAY | D | 2 | ||||
| 0 | MAELLE BONIFACE | D | 1 | ||||
| 0 | ELISABETH HERRICK | F | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILA LEQUESNE | 47 | ||||
| 0 | DAELYN BUNYAN | 1 |
| JULIA CHENOWITH | Safety Person |
| JASON CAMPBELL | Safety Person |
| GARRY MUIR | Safety Person |
| RACHEL WILSON | Safety Person |
| ANH NGUYEN | Manager,Safety Person |
| DANA JOHNSON | Head Coach |
| DAVID MILNE | Assistant Coach,Safety Person |
| CAMILLE MCFARLANE | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.