🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | OWEN KITELEY | F | 27 | ||||
| 0 | CHARLIE HICKS | F | 27 | ||||
| 0 | JACK LAFONTAINE | F | 27 | ||||
| 0 | BRADY HILLAND | F | 27 | ||||
| 0 | CONNOR IRELAND | F | 25 | ||||
| 0 | NIXON WARN | F | 23 | ||||
| 0 | NOLAN COOLE | F | 27 | ||||
| 0 | MAX HICKS | F | 27 | ||||
| 0 | KALEB NEISER | F | 23 | ||||
| 0 | CALEB CHEUNG | F | 23 | ||||
| 0 | DYLAN STANLEY ARNETT | F | 23 | ||||
| 0 | KOLE NEISER | F | 23 | ||||
| 0 | PARKER ADAMS | F | 23 | ||||
| 0 | JETT LARGE | F | 27 | ||||
| 0 | ROBERT CARLSON | F | 27 | ||||
| 0 | MADDOX HARDER | F | 27 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WILLIAM WATSON | 22 | ||||
| 0 | DAWSON BOYCE | 4 |
| ROB IRELAND | Safety Person |
| NICHOLAS HILLAND | Head Coach |
| BRENT HARDER | Assistant Coach |
| CHRIS WATSON | Assistant Coach |
| COLE TURNER | Assistant Coach |
| ALLISSA KING | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.