🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JACKSON ANTHONY | F | 28 | ||||
| 15 | CAMDEN NIGHTINGALE | F | 26 | ||||
| 5 | COOPER CLAUSON | F | 28 | ||||
| 8 | NOAH CARTER | F | 23 | ||||
| 17 | MAXWELL ENTWISTLE | F | 28 | ||||
| 7 | BRAXTON BISHOP | F | 29 | ||||
| 10 | RYLAN GOLDSMITH | F | 27 | ||||
| 9 | TY LABERGE | F | 28 | ||||
| 16 | ODYN WOLF | F | 25 | ||||
| 6 | BENNET BISHOP | F | 30 | ||||
| 2 | ISAAC SIMMS | F | 26 | ||||
| 3 | ZAC ROSS | F | 26 | ||||
| 19 | MADDIE LAWRENCE | F | 27 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|
| TRENT LAWRENCE | Head Coach,Safety Person |
| MARK BISHOP | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.