🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NIKOLAS BUCKLE | F | 54 | ||||
| 10 | ERIK POST | F | 55 | ||||
| 5 | ISAIAH KRAHN | F | 55 | ||||
| 13 | SHELDON ROSS | F | 54 | ||||
| 15 | TAI KRAHN | F | 57 | ||||
| 16 | NATHAN MEYER | F | 54 | ||||
| 19 | HAYDEN RAMPTON C | F | 56 | ||||
| 3 | LOGAN MEIJER | F | 57 | ||||
| 17 | JACOB WOUDA | F | 56 | ||||
| 9 | OWEN HOPFNER | F | 56 | ||||
| 8 | BENJAMIN BRADLEY | F | 48 | ||||
| 20 | MAREK VEGH | F | 55 | ||||
| 14 | PARKER RAHE | F | 35 | ||||
| 18 | MARCUS KALMAR | D | 56 | ||||
| 12 | NATHAN WILSON | F | 50 | ||||
| 4 | WYATT BOYDELL | F | 32 | ||||
| 6 | BOSTON REIMER | F | 50 | ||||
| 0 | SHANE NOON-WARD | F | 2 | ||||
| 0 | OWEN OOMS | F | 2 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASON SMITH | 56 | ||||
| 31 | WILL GISLASON | 56 | ||||
| 0 | JAXSON AUTENRIETH | 2 |
| JOHN GISLASON | Safety Person |
| LAILA WILSON | Safety Person |
| CHRIS MEYER | Safety Person |
| LORA POST | Manager |
| SCOTT LINDHOUT | Head Coach |
| BRENDAN DAVID SCHULZ | Assistant Coach |
| TYLER SCHULZ | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.