🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DAVIS AKHURST MEYER C | F | 54 | ||||
| 17 | BRENNER MACKIE | F | 53 | ||||
| 10 | LYNDEN FRASER | F | 48 | ||||
| 5 | JOSHUA LEE | F | 49 | ||||
| 6 | JULIAN YUNHA CHO | F | 54 | ||||
| 4 | COLTON WOODS | F | 35 | ||||
| 3 | DRAKE MARSHALL | F | 40 | ||||
| 12 | LIAM BROGAN LUFT | F | 41 | ||||
| 11 | MICHAEL CHARTIER | F | 49 | ||||
| 14 | DREYTON GOESON | F | 44 | ||||
| 13 | ARMON SANGHERA | D | 53 | ||||
| 19 | LINCOLN MARK WILLIAM LAVERY | F | 44 | ||||
| 15 | HENDRIX PERREAULT | F | 52 | ||||
| 16 | JACKSON MICHALKOW | D | 53 | ||||
| 7 | KINGSLEY KOVACH | F | 43 | ||||
| 18 | LAYNE WAUGH | D | 49 | ||||
| 8 | ASHTON JEFFREY GILL | D | 52 | ||||
| 0 | NIKHIL SONI | D | 12 | ||||
| 0 | ADAM MILLER | D | 6 | ||||
| 0 | LUCA QUINTON CELENTANO | F | 8 | ||||
| 0 | EASON LEUNG | D | 7 | ||||
| 0 | AIDAN CUSI SALJI | F | 2 | ||||
| 0 | JACK ROBERT JAMES SMILLIE | D | 1 | ||||
| 0 | CULLEN SHIELS | F | 3 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | JAYDEN GILL | 50 | ||||
| 1 | LOGAN SAHOTA | 48 | ||||
| 0 | CHASE NEWMAN | 3 | ||||
| 0 | SHABD SINGH SHETTRA | 2 |
| PAUL MACKIE | Safety Person |
| TRACY WILKINS | Safety Person |
| PARMJIT SAHOTA | Manager |
| CHRIS GHINI | Head Coach |
| CARL MONTANO | Assistant Coach |
| ZACHARY CHRISTOPHER GHINI | Assistant Coach |
| JEFFREY NAVRAJ GILL | Assistant Coach |
| PAUL KOVACH | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.