🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CHANNI PARK | F | 45 | ||||
| 12 | ADAM BURKE | F | 45 | ||||
| 15 | JACKSON FORTIER | F | 48 | ||||
| 60 | JUSTIN DAHLSTEDT | D | 47 | ||||
| 17 | WESLEY LIGHTHEART | F | 43 | ||||
| 8 | SIWOO MIN | F | 46 | ||||
| 6 | ROCCO INFANTI | F | 47 | ||||
| 10 | LUKE LAUTERBACH | F | 47 | ||||
| 13 | NOAH LORD | D | 46 | ||||
| 3 | ALI VENHOLA | D | 48 | ||||
| 9 | ETHAN GOSAL | F | 37 | ||||
| 82 | MICHAEL CLARK | D | 37 | ||||
| 11 | RYAN KIM | D | 37 | ||||
| 14 | KAMRAN HASSANALI | D | 41 | ||||
| 7 | AARON LEE | D | 48 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN KOLB | 45 |
| CHRISTIAN LAUTERBACH | Safety Person |
| MIN KIM | Manager |
| ADAM LORD | Head Coach |
| MIKE DAHLSTEDT | Assistant Coach |
| WILSON VENHOLA | Assistant Coach |
| BRIAN FORTIER | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.