🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | INDIANA WRIGHT | F | 50 | ||||
| 0 | NATE WEIDERICK | F | 52 | ||||
| 0 | LIAM PERKINS | F | 50 | ||||
| 0 | KEANAN PARKER | F | 45 | ||||
| 0 | TYLER TUTT | F | 55 | ||||
| 10 | JONAH LEE | F | 46 | ||||
| 0 | LOGAN LE | D | 55 | ||||
| 0 | LUKE JEONG | F | 45 | ||||
| 0 | RYAN REID | F | 48 | ||||
| 0 | ELIJAH PAYNE | F | 50 | ||||
| 0 | JAY RANDALL | D | 53 | ||||
| 0 | JAKE CHILDS | D | 51 | ||||
| 0 | ELLIOT SCHNEIDER | F | 44 | ||||
| 0 | CHARLIE DEAR | D | 50 | ||||
| 0 | ZACHARY ASTORGA | D | 50 | ||||
| 8 | TYBER FOX | D | 49 | ||||
| 0 | COLE ZRAL | D | 48 | ||||
| 0 | SCOTT MORIARTY | F | 3 | ||||
| 0 | MASON KIM | F | 4 | ||||
| 0 | HUDSON CURLEY | F | 5 | ||||
| 0 | FINN STANHOPE | F | 3 | ||||
| 0 | KIERAN DICKSON | F | 1 | ||||
| 0 | CONOR BUCKLEY | D | 6 | ||||
| 0 | NATHAN LESUEUR | F | 3 | ||||
| 0 | CONNOR HEUKELOM | F | 3 | ||||
| 0 | HENRY RUTTAN | F | 4 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KALUM KING | 53 | ||||
| 0 | LINCOLN GARNOT | 47 | ||||
| 0 | LACHLAN POLLOCK | 5 | ||||
| 0 | JAMES BRADLEY | 3 | ||||
| 0 | LIAM BULGER | 3 |
| STEWART REID | Safety Person |
| DAN PAYNE | Safety Person |
| STEVE WRIGHT | Safety Person |
| MARK DEAR | Safety Person |
| DAVID LE | Manager |
| SPENCER SAMSON | Head Coach |
| CODY MORETTIN | Assistant Coach |
| JON THOMPSON | Assistant Coach |
| KAJ BURGESS | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.