⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ALISTAIR LIND | F | 45 | ||||
| 7 | HALDAN FREER | F | 37 | ||||
| 11 | TOBY KHAI BUI | D | 49 | ||||
| 19 | LEO DELLA PERUTA | F | 47 | ||||
| 9 | OWEN O'FARRELL | F | 45 | ||||
| 13 | CONNOR BROWN | F | 43 | ||||
| 14 | TRISTAN MCBRIDE | F | 35 | ||||
| 21 | OWEN WALLSMITH | F | 48 | ||||
| 12 | MASON CUNNINGHAM | F | 45 | ||||
| 10 | LOGAN DAVIS | F | 44 | ||||
| 6 | GAVIN CUNNINGHAM | D | 49 | ||||
| 15 | MARK DENTON | D | 40 | ||||
| 18 | AYDAN BASSETTO | F | 36 | ||||
| 27 | DYLAN MACNAB | F | 29 | ||||
| 26 | MASON DOUGAN | D | 26 | ||||
| 8 | DALLAS MCGUIRE | D | 39 | ||||
| 2 | BLAKE VALIQUETTE | D | 49 | ||||
| 0 | CARTER CAVAN | F | 7 | ||||
| 0 | LANDON DUDULEC | F | 14 | ||||
| 0 | MILES HANSEN | F | 12 | ||||
| 0 | LANDON LIGE | D | 13 | ||||
| 0 | BENJAMIN SOLLY | D | 4 | ||||
| 0 | LEVI RAYMOND | F | 9 | ||||
| 0 | COOPER OSMACK | F | 7 | ||||
| 0 | LOGAN DUDULEC | F | 1 | ||||
| 0 | TAYLOR COARD | F | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | COLE HUGHSON | 49 | ||||
| 1 | JONAH CHAMBERS | 47 | ||||
| 0 | WILLIAM D ANDERSON | 3 |
| TREVOR CHAMBERS | Safety Person |
| DARREN WALLSMITH | Safety Person |
| TYLER CAVAN | Safety Person |
| STACEY MCBRIDE | Manager |
| MIKE LEGG | Head Coach |
| ALEXANDER SMITH | Assistant Coach |
| BEN ANDREWS | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.