⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ZACK MARTIN | F | 52 | ||||
| 11 | ROCCO STEEN | F | 46 | ||||
| 19 | BENJAMIN HEWSON | F | 52 | ||||
| 8 | SMYTH FRASER | F | 47 | ||||
| 12 | CAMERON JOLLYMORE | F | 46 | ||||
| 10 | HUNTER JESSON | F | 46 | ||||
| 96 | NOAH CORDICK | F | 51 | ||||
| 7 | BOWEN CLARKE | F | 49 | ||||
| 6 | JACOB LUKE BAXTER | D | 52 | ||||
| 88 | COLTON LEEK | F | 40 | ||||
| 91 | MASON RANDHAWA | D | 47 | ||||
| 16 | LINDEN MORRISON | D | 49 | ||||
| 5 | DAWSON EWARD | D | 47 | ||||
| 0 | KAIDEN KANDA | F | 15 | ||||
| 13 | RINAN MERGLER REYNOLDS | D | 46 | ||||
| 9 | ELI SLADE | D | 45 | ||||
| 0 | MERRICK TURNER | F | 5 | ||||
| 0 | RANJEET JAXON SANGARA | F | 8 | ||||
| 3 | CAMERON NOLIN | F | 3 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAM BACK | 52 |
| KEVIN BACK | Safety Person |
| MATTHEW JOLLYMORE | Safety Person |
| SUSANNE MERGLER | Manager |
| JEFF OVERGAARD | Head Coach |
| CHADWICK HEWSON | Assistant Coach |
| RYAN FRASER | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.