⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CHANELLE HERTZ C | F | 15 | ||||
| 12 | RUBY WETHERUP | F | 14 | ||||
| 87 | AMAYA BRAR | F | 14 | ||||
| 7 | LARYSSA CLARK | F | 10 | ||||
| 66 | MANNAT BUTTAR | F | 11 | ||||
| 17 | ADYSSON ANNE KINGWELL | F | 11 | ||||
| 9 | EMMACLAIRE HULL | D | 9 | ||||
| 6 | KIRYN KAJLA | D | 10 | ||||
| 10 | CAIRA JAYNE BROCKWAY | F | 8 | ||||
| 19 | MALIA AKHURST MEYER | D | 13 | ||||
| 30 | ELLE BOWER | D | 14 | ||||
| 16 | SAMAR MUSTAPHA | D | 9 | ||||
| 4 | SARAH BEATTY | F | 15 | ||||
| 8 | ASHLEY GRICE | F | 11 | ||||
| 21 | PRIYA TOOR | F | 11 | ||||
| 2 | ARA CHO | F | 9 | ||||
| 29 | SIMAR JHAJJ | D | 14 | ||||
| 68 | KIARA CHERRY | D | 11 | ||||
| 22 | JESSICA BALOC | D | 12 | ||||
| 33 | GURNOOR MALHI | F | 2 | ||||
| 11 | JASMIN NAINA SANDHU | F | 8 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|
| SANDRA HULL | Manager |
| AMAR BRAR | Head Coach,Safety Person |
| CHRIS BROCKWAY | Assistant Coach,Safety Person |
| COLLEEN MEYER | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.