🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HUDSON HULL | D | 41 | ||||
| 0 | ROWAN GRAVES | F | 37 | ||||
| 0 | SAMUEL SENKO | F | 33 | ||||
| 0 | JACKSON MCKINNELL | F | 42 | ||||
| 0 | KELLAN SMITH | F | 41 | ||||
| 0 | OWEN WELLS | F | 37 | ||||
| 0 | HAYDEN PEARSON | F | 40 | ||||
| 0 | BENJAMIN TULLY | F,D | 42 | ||||
| 0 | JAMES STANLEY HUDSON | D | 40 | ||||
| 0 | AANAV DHILLON | F | 37 | ||||
| 0 | LUCAS JIA | F | 40 | ||||
| 0 | KARTAR GINDHU | F | 40 | ||||
| 0 | ABEL IRWIN | F | 10 | ||||
| 0 | SHAUN SHOKER | D | 42 | ||||
| 0 | LINDEN RUMLEY | F | 3 | ||||
| 0 | RONAN MCLEOD | F | 5 | ||||
| 0 | GAVIN SMITH | F | 4 | ||||
| 0 | WESTON TESSAROLO | F | 2 | ||||
| 0 | SARVAN SAHOTA | F,D | 38 | ||||
| 0 | LINCOLN LAHN | F | 1 | ||||
| 0 | JACKSON OYHENART | F | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CARTER WEBBER | 41 |
| JAMES TYLER HUDSON | Safety Person |
| LINDSAY WELLS | Manager |
| MARK MCKINNELL | Head Coach |
| CHRIS SMITH | Assistant Coach |
| DEREK WEBBER | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.