⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | NATHANIEL MARVIN DANIELSON | F | 27 | ||||
| 22 | JACK TUDHOPE | F | 35 | ||||
| 17 | JOSHUA LEE | D | 34 | ||||
| 9 | RONAN JOHN COOPMAN | F | 34 | ||||
| 6 | GAVIN BRADLEY | F | 30 | ||||
| 19 | JAIVEN MANN | F | 33 | ||||
| 8 | CARTER SCOTT | F | 27 | ||||
| 18 | ANDREW CHEN | D | 29 | ||||
| 7 | LUKE VICKERS | F | 36 | ||||
| 10 | ADAM FARNDEN | F | 36 | ||||
| 21 | CODY SMETHURST | D | 29 | ||||
| 23 | JOEL SPENCE | F | 27 | ||||
| 14 | SCOTT MINAMIMAYE | F | 26 | ||||
| 16 | NISHAAN KAILA | F | 28 | ||||
| 3 | YUVRAJ SINGH SIDHU | D | 29 | ||||
| 4 | NOAH OCLARINO | D | 36 | ||||
| 12 | JAYDEN OLSEN | F | 28 | ||||
| 15 | LUCAS HENDERSON | D | 20 | ||||
| 0 | MATTHEW MARSHALL | D | 6 | ||||
| 0 | KYLE PUGSLEY | D | 6 | ||||
| 0 | JASON SHERGILL | F | 2 | ||||
| 0 | NATHAN JASON SMITH | D | 3 | ||||
| 0 | ELIJAH MAHABUB | F | 2 | ||||
| 0 | SHAY PETERS | F | 1 | ||||
| 0 | BEN SCHMIDT | F | 2 | ||||
| 0 | ETHAN MANAN | F | 1 | ||||
| 0 | GRAHAM WENDEL | D | 2 | ||||
| 0 | ALEXANDER SINGH DHILLON | D | 1 | ||||
| 0 | MITCHELL ANDERSON | F | 3 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ASHTON THORNTON | 36 | ||||
| 1 | ROMAN SINGH | 35 | ||||
| 0 | LUC WILSON KURENOFF | 1 |
| NOAH TOMBE | Trainer |
| COLE IANTORNO | Trainer |
| JUSTIN DUNCAN | Trainer |
| SEAN JOHNSON | Trainer |
| JAMIE FISET | Manager |
| DRAGO ADAM | Head Coach |
| MATTHEW JUNG | Assistant Coach |
| TROY BANNISTER | Assistant Coach |
| SONY GREWAL | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.