🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MARCO ROBIN | F | 38 | ||||
| 2 | GRAYSON HAUKAAS | F | 38 | ||||
| 4 | BHAVKARN BAHIA | F | 39 | ||||
| 20 | JOSHPREET BADESHA | F | 39 | ||||
| 9 | WILLIAM KIM | D | 35 | ||||
| 22 | KARAM RAI | F | 39 | ||||
| 16 | ALEXANDER MCNEILLY | F | 39 | ||||
| 6 | NICO CELENTANO | F | 39 | ||||
| 21 | BRANDON MOON | F | 39 | ||||
| 10 | ALYSE CLIFT | F | 35 | ||||
| 8 | RJ KANAZAWA | F | 39 | ||||
| 7 | COOPER MCKNIGHT | F | 39 | ||||
| 11 | NASH MCIVOR | F | 39 | ||||
| 19 | BROGAN MORTON | D | 39 | ||||
| 12 | MICAH BRASS | D | 35 | ||||
| 18 | GABBY GOOTGARTS | D | 34 | ||||
| 5 | LINCOLN WILSON | D | 38 | ||||
| 15 | LUKE SCHWARTZ | D | 39 | ||||
| 0 | CONNOR STEWART CHEYNE | D | 4 | ||||
| 0 | JORDAN OLIVER MCGRATH | F | 3 | ||||
| 0 | NATHAN CLARKE | D | 3 | ||||
| 0 | MATTHEW KHERA | F | 3 | ||||
| 0 | MEMPHIS HEATON | F | 1 | ||||
| 0 | TYCE HEIMLICHER | D | 1 | ||||
| 0 | TAYLOR NICK | F | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES WILLIAMS | 38 | ||||
| 35 | AARUN PARMAR | 38 | ||||
| 0 | ARJUN MALHI | 1 |
| STEVE SUH | Trainer |
| COLE IANTORNO | Trainer |
| JESSICA PHAN | Trainer |
| GRACE DIXON | Trainer |
| JAMIE FISET | Manager |
| DANIEL FONG | Head Coach |
| MATTHEW JUNG | Head Coach |
| GRAEME LATURNUS | Assistant Coach |
| DRAGO ADAM | Assistant Coach |
| KELVIN FONG | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.