🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | NATHAN STEELE | F | 42 | ||||
| 21 | AIDAN POTASH | D | 38 | ||||
| 18 | DECLEN BLONDIN | F | 42 | ||||
| 7 | HUDSON BISHOP | F | 33 | ||||
| 10 | DAYTON HROMADNIK | D | 42 | ||||
| 12 | RYOMA SHIN | F | 40 | ||||
| 4 | ROWAN MCGRATH | F | 42 | ||||
| 19 | COLBY BOLTZ | F | 41 | ||||
| 20 | KENDAL KNOX | F | 40 | ||||
| 16 | COOPER KRAUSE | D | 40 | ||||
| 14 | BRYDEN EZEKIEL | F | 41 | ||||
| 11 | JAXON MARCHISCHUK | F | 41 | ||||
| 15 | JAKE BLACK | F | 42 | ||||
| 24 | SPENCER HALL | F | 42 | ||||
| 22 | ERIC LAMOUREUX | F | 37 | ||||
| 6 | NATHAN SLUGGETT | D | 37 | ||||
| 23 | TYLER WESTMAN | D | 42 | ||||
| 9 | BLAKE SAKAKIBARA | D | 10 | ||||
| 0 | MASON HICK | D | 6 | ||||
| 0 | CARTER HICKSON | F | 2 | ||||
| 0 | AVERY BLISS | F | 2 | ||||
| 0 | SHAWN BOURGETTE | D | 8 | ||||
| 0 | SIMON MCKEE | D | 2 | ||||
| 0 | KEENAN BASRAN | F | 4 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CALLUM VOS | 40 | ||||
| 1 | JACKSON ZINNER | 38 |
| PAITEN BRAND | Trainer |
| COLTON JUGNAUTH | Safety Person |
| STEVE SMITH | Manager |
| MAX MOWAT | Head Coach |
| NICHOLAS BOLIN | Assistant Coach |
| ISAAC DUTKA | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.