U11 BOW RIVER BRUINS 5
M11 E
Saison 2025-26
L'équipe U11 BOW RIVER BRUINS 5 est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
Aucune donnée
Meilleurs passeurs
Aucune donnée
Meilleurs pointeurs
Aucune donnée
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 6 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 17 | F | 0 | |||||
| 3 | F | 0 | |||||
| 16 | F | 0 | |||||
| 11 | F | 0 | |||||
| 2 | F | 0 | |||||
| 1 | F | 0 | |||||
| 10 | F | 0 | |||||
| 8 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 4 | F | 0 | |||||
| 7 | F | 0 | |||||
| 12 | F | 0 | |||||
| 14 | F | 0 | |||||
| 5 | F | 0 | |||||
| 9 | F | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|
Personnel d’entraîneur
| BRAD ROULSTON | Head Coach |
| MAX WALTON | F,G |
| DUSTIN GAUTHIER | Assistant Coach |
| CHRISTOPHER AARON WALTON | Assistant Coach |
| RYLEY STRANG | Assistant Coach |
| CHRIS PAUL | Assistant Coach |
| GARY DYCK | Assistant Coach |
Samedi 13 Décembre 2025
U11 BOW RIVER BRUINS 5
2
U11 BOW RIVER BRUINS 5
2
Dimanche 14 Décembre 2025
U11 BOW RIVER BRUINS 5
0
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre