U11 SOUTHWEST 2 GOLD
M11 B
Saison 2025-26
L'équipe U11 SOUTHWEST 2 GOLD est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
Aucune donnée
Meilleurs passeurs
Aucune donnée
Meilleurs pointeurs
Aucune donnée
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| DEREK DALLEN | Head Coach |
| MARC RAMPAUL | Assistant Coach |
| BRIAN ALCORN | Assistant Coach |
| BRETT HOLLOWELL | Assistant Coach |
| ALAN SURASKY | Assistant Coach |
Samedi 6 Décembre 2025
U11 SOUTHWEST 2 GOLD
7
U11 SOUTHWEST 2 GOLD
0
Dimanche 7 Décembre 2025
U11 SOUTHWEST 2 GOLD
0
U11 SOUTHWEST 2 GOLD
2
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre