U15 SOUTHWEST BC 2
M15 B
Saison 2025-26
L'équipe U15 SOUTHWEST BC 2 est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
Aucune donnée
Meilleurs passeurs
Aucune donnée
Meilleurs pointeurs
Aucune donnée
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 4 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | D | 4 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | D | 4 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | D | 4 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 0 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 2 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | D | 2 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 0 | F | 2 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| TYLER DRADER | Head Coach |
| RICHARD THORPE | Assistant Coach |
| JOSHUA MARTIN | Assistant Coach |
| CODY PRYOR | Assistant Coach |
| WAYNE CHANG | Assistant Coach |
Vendredi 23 janvier 2026
U15 SOUTHWEST BC 2
8
Samedi 24 janvier 2026
U15 SOUTHWEST BC 2
2
U15 SOUTHWEST BC 2
7
Dimanche 25 janvier 2026
U15 SOUTHWEST BC 2
3
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre