CRAA U15 AA GOLD
M15 AA
Saison 2025-26
L'équipe CRAA U15 AA GOLD est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs passeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs pointeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | F | 5 | |||||
| 16 | F | 5 | |||||
| 10 | D | 4 | |||||
| 19 | F | 5 | |||||
| 20 | F | 5 | |||||
| 17 | F | 5 | |||||
| 21 | F | 5 | |||||
| 11 | D | 5 | |||||
| 14 | D | 4 | |||||
| 5 | F | 5 | |||||
| 15 | D | 5 | |||||
| 2 | F | 5 | |||||
| 8 | F | 5 | |||||
| 6 | F | 5 | |||||
| 9 | F | 2 | |||||
| 4 | F | 5 | |||||
| 12 | D | 5 | |||||
| 7 | D | 5 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | |||||
| 31 | 5 | |||||
| 0 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| ABBEY LANDRY | Trainer |
| JEFFERY NEWITT | Head Coach |
| JONATHAN SMART | Goaltending Coach |
| COLE DEMERS | Goaltending Coach |
| DAVID BRUCE | Assistant Coach |
| REID CHRISTIANSEN | Assistant Coach |
Vendredi 5 Décembre 2025
CRAA U15 AA GOLD
4
Samedi 6 Décembre 2025
CRAA U15 AA GOLD
9
CRAA U15 AA GOLD
6
Dimanche 7 Décembre 2025
CRAA U15 AA GOLD
2
CRAA U15 AA GOLD
3
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre