CRAA U15 AA BLUE
M15 AA
Saison 2025-26
L'équipe CRAA U15 AA BLUE est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs passeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs pointeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | F | 4 | |||||
| 14 | F | 4 | |||||
| 11 | F | 4 | |||||
| 19 | F | 4 | |||||
| 8 | F | 4 | |||||
| 16 | D | 4 | |||||
| 17 | F | 4 | |||||
| 20 | D | 4 | |||||
| 7 | F | 4 | |||||
| 2 | F | 4 | |||||
| 4 | F | 4 | |||||
| 5 | D | 4 | |||||
| 12 | F | 4 | |||||
| 15 | F | 4 | |||||
| 18 | D | 4 | |||||
| 8 | D | 4 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 21 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 0 | F | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | |||||
| 30 | 4 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| HEIDI PETERSEN | Trainer |
| ZUOHENG HUANG | Manager |
| JASON RIDDELL | Head Coach |
| GRADY NICHOLAS | Goaltending Coach |
| JOEL RIDDELL | Assistant Coach |
| RYAN JESSEY | Assistant Coach |
Vendredi 3 octobre 2025
CRAA U15 AA BLUE
7
Samedi 4 octobre 2025
CRAA U15 AA BLUE
7
CRAA U15 AA BLUE
1
Dimanche 5 octobre 2025
CRAA U15 AA BLUE
2
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre