🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ALEX MULÉ | F | 41 | ||||
| 22 | LIAM KHOURI | F | 40 | ||||
| 17 | SAMUEL MELOCHE | F | 36 | ||||
| 71 | NOGAN CHARBONNEAU | F | 40 | ||||
| 25 | FELIX-ANTOINE TREMBLAY | F | 40 | ||||
| 88 | LOÏC MIRON | D | 41 | ||||
| 16 | NATHAN CSUKASSY LAPORTE | F | 41 | ||||
| 18 | FILIP STEFAN DANCIU | F | 41 | ||||
| 97 | LOÏCK DUMAS | F | 41 | ||||
| 19 | YANI AFETTOUCHE | D | 41 | ||||
| 98 | RAPHAEL LADOUCEUR | F | 38 | ||||
| 81 | NICOLAS-XAVIER CADIEUX | D | 39 | ||||
| 4 | CHRISTOPHER MAVRIGIANNAKIS | D | 41 | ||||
| 14 | LOUIS LAVOIE | D | 36 | ||||
| 90 | JAYDEN DORCAL-KARAKACH | F | 23 | ||||
| 0 | LIAM OUELLET | D | 5 | ||||
| 24 | NOAH COLLIN | D | 39 | ||||
| 0 | OLIVIER DUGUAY | D | 1 | ||||
| 0 | NOAH LAPOINTE | F | 1 | ||||
| 0 | MARC-ANTOINE ROULEAU | F | 4 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | LOÏC DAIGLE | 41 | ||||
| 31 | MATTIS THERIAULT | 41 |
| WILLIAM GERGES | Manager |
| SYLVAIN BRUYERE | Manager |
| CHRISTIAN MAROIS | Manager |
| SEBASTIEN AUGER | Head Coach |
| ERYC COLLIN | Assistant Coach |
| MAXIME CHARLEBOIS | Assistant Coach |
| ALEXANDRE LACHANCE | Assistant Coach |
| JULIEN CAPLETTE | Assistant Coach |
| LOUIS-PHILIP THIBODEAU | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.