🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KAYLAN KONG | F | 28 | ||||
| 22 | MALICK VUKOMANOVIC | F | 34 | ||||
| 8 | OWEN THOMPSON | F | 34 | ||||
| 10 | NOLAN STEVENS | F | 34 | ||||
| 16 | KAYDEN CHARRETTE | D | 34 | ||||
| 9 | ANTHONY DOUCET | F | 34 | ||||
| 5 | ALEXANDRE DESCHENES | F | 32 | ||||
| 14 | ROMAN SMIRNOV | F | 32 | ||||
| 11 | MIKAEL ALESHIN | F | 33 | ||||
| 7 | ZACHARY CHAMPAGNE | F | 20 | ||||
| 6 | JACOB GEAREY | D | 30 | ||||
| 17 | VICTOR COTÉ | F | 27 | ||||
| 12 | JEREMY DOYLE | D | 34 | ||||
| 21 | NATHAN-JOHN PAQUIN | D | 33 | ||||
| 0 | WILLIAM AUBE | D | 4 | ||||
| 20 | FÉLIX LÉVEILLÉ | D | 20 | ||||
| 0 | CAYDEN OWEN | F | 12 | ||||
| 4 | STEPAN TIKHOMIROV | D | 31 | ||||
| 0 | JACOB PLANTE | D | 1 | ||||
| 0 | BRANDON PAQUETTE | D | 10 | ||||
| 0 | MATTEO CUSCUNA | D | 2 | ||||
| 0 | LUKA LAURIN | F | 1 | ||||
| 0 | MATTHEW SOUSA MONIZ | F | 1 | ||||
| 0 | JACK BISSEGGER | D | 2 | ||||
| 0 | ADRIANO FANELLI | F | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | NOAH CLOUTIER | 34 | ||||
| 31 | MICHAEL HUDON | 33 | ||||
| 0 | GAVIN HILL | 1 |
| GABRIELLE GAMELIN | Trainer |
| DAPHNÉE FISET | Trainer |
| MICHAEL BLACK | Head Coach |
| JOSHUA MITCHELL | Assistant Coach |
| MICHAEL STEVENSON | Assistant Coach |
| PATRICK GRANDY | Assistant Coach |
| JONATHAN OTIS | Assistant Coach |
| ROBERT LEE | Assistant Coach |
| KEVIN MILONJA | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.