🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NICOLAS GARCIA | F | 34 | ||||
| 10 | RAPHAEL JODOIN | F | 36 | ||||
| 3 | ALEXIS PREVOST | F | 35 | ||||
| 7 | CHARLES DESCHENES | F | 33 | ||||
| 5 | EDOUARD BEAUDIN-BRISEBOIS | F | 36 | ||||
| 4 | JAYDEN CARON | F | 36 | ||||
| 2 | JACOB ROUGEAU | F | 34 | ||||
| 9 | LOIC BEAUCHAMP | F | 30 | ||||
| 0 | ADRIEN LEROY | F | 4 | ||||
| 57 | GABRIEL RICARD | F,D | 32 | ||||
| 13 | CHARLES DIONNE | D | 35 | ||||
| 0 | ADRIAN-ANGEL ESPINOZA-LEON | F | 4 | ||||
| 0 | EMILE LEBEL | F | 2 | ||||
| 0 | ÉDOUARD FARLEY | F,D | 1 | ||||
| 0 | DARIUS-CORNELIU BOAGHE | F,D | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ANTHONY CHARBONNEAU | 33 | ||||
| 60 | XAVIER LÉVESQUE | 32 |
| REMY GARCIA | Head Coach |
| LOUIS DESCHENES | Assistant Coach |
| MATHIEU ROUGEAU | Assistant Coach |
| MATHIEU BEAUCHAMP | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.