🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | OLIVIER DEMERS | F | 41 | ||||
| 36 | WILLIAM LAVOIE | F | 40 | ||||
| 37 | SAMUEL COSTA | F | 44 | ||||
| 42 | LOIC LECOMPTE | F | 42 | ||||
| 46 | MATHEO HANN | F | 40 | ||||
| 50 | ANTOINE RACE | F | 42 | ||||
| 48 | ALEXIS DA COSTA RENAUD | F | 42 | ||||
| 39 | LIAM FRÉCHETTE | D | 44 | ||||
| 43 | MALIK DUCLOS BILODEAU | D | 43 | ||||
| 38 | ZACHARY RICHARD | F | 44 | ||||
| 47 | LOIC LEMIEUX | F | 37 | ||||
| 49 | TAREK SABBAGH | D | 41 | ||||
| 44 | WILLIAM FAUTEUX | D | 44 | ||||
| 41 | CHARLES-ALEXANDRE GRÉGOIRE | D | 42 | ||||
| 0 | ALEXIS JUTEAU-CARRIÈRES | F | 12 | ||||
| 0 | ALEXANDRE LAVALLÉE | D | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | MAXIM BRIAND-GAGNON | 44 | ||||
| 31 | WILLIAM TURCOTTE | 44 |
| PHILIPPE COSTA | Manager,Safety Person |
| FRANÇOIS RENAUD | Head Coach |
| DOMINIC HANN | Assistant Coach |
| CHRISTIAN RACE | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.