⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AVERY BLISS | F | 8 | ||||
| 77 | ADDISON TURNBULL | D | 35 | ||||
| 62 | PELLAGIA PORTALAKI | D | 24 | ||||
| 0 | PIPER DUPUIS | D | 6 | ||||
| 76 | LAILA WATSON | D | 32 | ||||
| 73 | EMILY POITRAS | F | 29 | ||||
| 67 | OLIVIA VEENENDAAL | F | 30 | ||||
| 55 | PRESLEY GARNETT | F | 32 | ||||
| 66 | JORJA KOZAR | F | 33 | ||||
| 71 | LAUREN THOMPSON | D | 34 | ||||
| 0 | ALICYA LANTHIER | F | 8 | ||||
| 68 | AYLA DUNKLEY | D | 25 | ||||
| 59 | ISABELLA STAPLETON | D | 21 | ||||
| 56 | BRETT BRODT | F | 32 | ||||
| 75 | MILLA ELLIS | F | 26 | ||||
| 74 | SAACHI BRAR | D | 28 | ||||
| 70 | OLIVIA MARSHALL | F | 31 | ||||
| 61 | CAOIMHE HALL | D | 26 | ||||
| 0 | KIANA BUCKINGHAM | F | 4 | ||||
| 0 | EMMA RAYBURN | F | 2 | ||||
| 0 | SOPHIE HENG | F | 4 | ||||
| 0 | BROOKLYN HERNES | F | 2 | ||||
| 0 | OLIVIA BIRO | D | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | HARPER STEWART | 30 | ||||
| 40 | TAYLOR RODE | 11 |
| MIKAELA REAY | Manager,Head Coach |
| DAMPY BRAR | Assistant Coach,Safety Person |
| BOYD TURNBULL | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.