MARKHAM U18 AA
M18 AA
Saison 2025-26
L'équipe MARKHAM U18 AA est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Tournois :
- TOURNOI NATIONAL DE HOCKEY M17/M19 DE DRUMMONDVILLE 🏁 Terminé sans honneur
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs passeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs pointeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | F | 3 | |||||
| 29 | F | 3 | |||||
| 68 | F | 3 | |||||
| 26 | F | 3 | |||||
| 7 | F | 3 | |||||
| 9 | F | 3 | |||||
| 2 | F | 3 | |||||
| 96 | F | 3 | |||||
| 91 | F | 3 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 86 | F | 2 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 43 | F | 3 | |||||
| 95 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 93 | F | 3 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 71 | F | 3 | |||||
| 24 | F | 3 | |||||
| 88 | F | 3 | |||||
| 98 | F | 3 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 11 | F | 3 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | |||||
| 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| KEVIN HOLMES | Trainer |
| BRAD MCKEE | Trainer |
| KIM RASMUSSEN | Head Coach |
| CHRIS MAYBURY | Assistant Coach |
Jeudi 8 janvier 2026
MARKHAM U18 AA
0
Vendredi 9 janvier 2026
MARKHAM U18 AA
4
MARKHAM U18 AA
1
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre