VARSITY BOYS KUPER ACADEMY
HCAS - Varsity
Saison 2025-26
L'équipe VARSITY BOYS KUPER ACADEMY est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Tournois :
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D | 0 | |||||
| 44 | D | 0 | |||||
| 66 | F | 0 | |||||
| 91 | F | 0 | |||||
| 88 | F | 0 | |||||
| 20 | F | 0 | |||||
| 12 | F | 0 | |||||
| 89 | F | 0 | |||||
| 11 | F | 0 | |||||
| 10 | F | 0 | |||||
| 98 | F | 0 | |||||
| 19 | D | 0 | |||||
| 61 | D | 0 | |||||
| 16 | D | 0 | |||||
| 14 | F | 0 | |||||
| 24 | D | 0 | |||||
| 97 | F | 0 | |||||
| 77 | F | 0 | |||||
| 5 | D | 0 | |||||
| 21 | F | 0 | |||||
| 93 | F | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | |||||
| 30 | 0 | |||||
| 1 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| RYAN MOORE | Manager |
| KIRK MULLIN | Head Coach |
| KOSTA GIONIS | Assistant Coach |
| SPENCER GALLANT | Assistant Coach |
| CARMINE ANOIA | Assistant Coach |
Vendredi 21 novembre 2025
VARSITY BOYS KUPER ACADEMY
–
Samedi 22 novembre 2025
VARSITY BOYS KUPER ACADEMY
–
VARSITY BOYS KUPER ACADEMY
–
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre