🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYNE MEEKER | F | 9 | ||||
| 4 | CARTER HENKEL | F | 10 | ||||
| 11 | GRIFFIN KING | F | 10 | ||||
| 7 | LILLY-MAE CORBETT | F | 9 | ||||
| 20 | LUCAS DOMEIER | F | 9 | ||||
| 5 | KASPAR MCGIBBON | F | 10 | ||||
| 8 | JAMES OBETKOFF | F | 10 | ||||
| 6 | WYATT NICHOLSON | F | 9 | ||||
| 14 | LIAM MOUNTAIN | F | 7 | ||||
| 0 | JACK FEAR | F | 1 | ||||
| 0 | QUINTON FRITZ | F | 1 | ||||
| 0 | ELIAS RUSSELL | F | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|
| JEANINE NICHOLSON | Safety Person |
| KASSANDRA MEEKER | Safety Person |
| CARMEN KING | Manager,Safety Person |
| CHLOE NOEL | Head Coach |
| ROYCE KING | Assistant Coach,Safety Person |
| CHELSEA NOEL | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.