⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | COLE LINTUNEN | F | 54 | ||||
| 4 | EMERSON POPE | F | 54 | ||||
| 3 | FISCHER SMITH | F | 50 | ||||
| 6 | ALEXANDER DECKER | F | 46 | ||||
| 77 | DASTAN MAINES | D | 54 | ||||
| 10 | DYLAN THOMSON | F | 54 | ||||
| 16 | HUDSON WESTON | F | 56 | ||||
| 8 | CALEB RIEDERER | F | 55 | ||||
| 91 | GEORGE PRINGLE | F | 46 | ||||
| 9 | JACKSON POSTLE | F | 48 | ||||
| 21 | MARCO HEGELE RUBIO | D | 51 | ||||
| 12 | JONAH ROW | D | 52 | ||||
| 87 | BRAYDEN ROYCE | D | 49 | ||||
| 19 | NOLAN KOFFMAN | D | 50 | ||||
| 5 | CASHTON BOUTILIER | D | 52 | ||||
| 0 | TAIAM MAINES | F | 17 | ||||
| 0 | COLE ROMAN | F | 4 | ||||
| 0 | EDUARDO COSTA TEIXEIRA | D | 4 | ||||
| 0 | ODIN PROBERT | F | 4 | ||||
| 0 | SHILOH SUN | F | 1 | ||||
| 0 | GAVIN TSANG | F | 2 | ||||
| 0 | JACKSON MILLOY | F | 3 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | LORENA PALMIERI | 55 |
| PETER THOMSON | Safety Person |
| CHAD DECKER | Safety Person |
| MATTAIS MAINES | Safety Person |
| JEFF KOFFMAN | Safety Person |
| KRISTINA BELL | Manager |
| BENJAMIN BOYKO | Head Coach |
| SEAN POSTLE | Assistant Coach |
| MATTHEW JOHNSTON | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.