⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ETHAN SCHUHLE | F | 41 | ||||
| 3 | SERAFIM KOSHYKOV | F | 37 | ||||
| 13 | EZRA AMEZCUA | F | 40 | ||||
| 98 | TIMUR DAULETBAEV | F | 40 | ||||
| 17 | MILES STIPECH | F | 41 | ||||
| 43 | RYLAN WOHLHUTER | F | 35 | ||||
| 36 | JAMESON SWEENEY | F | 35 | ||||
| 37 | ASHER HUNTLEY | F | 33 | ||||
| 97 | AIDEN RYAN | F | 39 | ||||
| 5 | BECKETT WOODS | F | 42 | ||||
| 85 | HUNTER PEDEN | F | 42 | ||||
| 21 | THEODORE COMPTON | F | 41 | ||||
| 8 | RILEY SUMMERS | F | 41 | ||||
| 4 | SOFIA COMPTON | F | 41 | ||||
| 0 | OLIVER WHYTE | F | 4 | ||||
| 29 | CORA DYSON | F | 42 | ||||
| 64 | LIAM BROWER | F | 9 | ||||
| 0 | JOAQUIN VALDEZ | F | 1 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TAYSON AMES | 39 | ||||
| 32 | REEF PORTERFIELD | 35 |
| JARED DYSON | Head Coach |
| BRANDON BROWER | Assistant Coach,Safety Person |
| LONNIE SCHUHLE | Assistant Coach,Manager |
| SEAN RYAN | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.