⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAMERON SAVAGE | F | 22 | ||||
| 14 | RILEY SINCLAIR | F | 22 | ||||
| 16 | HUNTER MORGAN | D | 21 | ||||
| 18 | KALEB UNRAU | F | 22 | ||||
| 5 | OWEN ROSS | F | 22 | ||||
| 20 | KIERAN BIEHN | F | 22 | ||||
| 10 | TAVISH ZILINSKI | F | 22 | ||||
| 11 | SULLIVAN PERRON | F | 21 | ||||
| 9 | JOSH TAMAN | D | 22 | ||||
| 6 | WILLIAM COX | F | 14 | ||||
| 20 | GAVIN KYLE | D | 18 | ||||
| 0 | TRISTAN OGDEN | F | 16 | ||||
| 0 | RORY MCEVOY | F | 21 | ||||
| 19 | SETH WILSON | F | 12 | ||||
| 0 | JAVE ALEXIS DOMOGCAO | F | 11 | ||||
| 0 | QUINTON CHEESEQUAY | D | 11 | ||||
| 0 | COLE WILLIAMS | F | 11 | ||||
| 12 | JAXXON OCHAPOWACE | F | 12 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | DECKLAN HOFFMEISTER | 17 | ||||
| 31 | LANDON SAUNDERS | 14 |
| ANDREW PERRON | Head Coach |
| BRAD KYLE | Assistant Coach,Safety Person |
| MATT HOFFMEISTER | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.