⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | GUNNER TROUT | F | 22 | ||||
| 6 | ROMANIUK CROW | F | 21 | ||||
| 31 | LIAM GRAY | F | 19 | ||||
| 94 | AVERY SAKAKEESIC | F | 22 | ||||
| 2 | RIVER ZARECKI | F | 20 | ||||
| 9 | MARIO WINTER | F | 22 | ||||
| 22 | JOSIAH QUEQUISH | F | 21 | ||||
| 15 | ZACHARY LABELLE | F | 22 | ||||
| 8 | JONATHAN ATLOOKAN | F | 21 | ||||
| 7 | TYRESE WALTER SONNYJIM LITTLEDEER | F | 20 | ||||
| 0 | KYLE JR CHEESAQUAY | F | 6 | ||||
| 0 | AXTON ROUSSEAU | F | 6 | ||||
| 12 | ETHAN TURNER | F | 18 | ||||
| 0 | MASON QUEDENT | F | 5 | ||||
| 0 | BROOKS CAUL | F | 6 | ||||
| 0 | TROY HAGEN | F | 7 | ||||
| 0 | ISAAC MEKANAK-FONTAINE | F | 6 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NORTH ROSS | 22 |
| MATTHEW TURNER | Safety Person |
| SHERA WESLEY | Manager,Safety Person |
| ANTHONY ZARECKI | Head Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.