INDUS U15-2
M15 C
Saison 2025-26
L'équipe INDUS U15-2 est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
Aucune donnée
Meilleurs passeurs
Aucune donnée
Meilleurs pointeurs
Aucune donnée
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | F | 4 | |||||
| 34 | F | 3 | |||||
| 37 | F | 4 | |||||
| 33 | F | 4 | |||||
| 25 | F | 4 | |||||
| 27 | F | 4 | |||||
| 42 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 35 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 26 | F | 4 | |||||
| 38 | F | 4 | |||||
| 28 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 23 | F | 4 | |||||
| 0 | F | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 31 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| SCOTT COCHRANE | Trainer |
| ANDREA WIEBE | Manager |
| NATHAN ELSON | Head Coach |
| GRANT WHITTEMORE | Assistant Coach |
| DARYL FLOEN | Assistant Coach |
Vendredi 5 Décembre 2025
INDUS U15-2
2
Samedi 6 Décembre 2025
INDUS U15-2
1
INDUS U15-2
2
Dimanche 7 Décembre 2025
INDUS U15-2
2
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre