⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DEEGAN LARSON | F | 31 | ||||
| 7 | REEGAN LARSON | F | 33 | ||||
| 19 | ROSS KENNEDY | F | 33 | ||||
| 10 | JOHNNY CROSSLEY | F | 29 | ||||
| 18 | DAWSON STANSFIELD | F | 31 | ||||
| 9 | BRONSON RICE | F | 32 | ||||
| 2 | COOPER HAMILTON | F | 33 | ||||
| 6 | MAKIO SAKAMOTO | F | 32 | ||||
| 12 | HENRY BENSON | F | 33 | ||||
| 8 | JACOB ISMOND | F | 30 | ||||
| 3 | KODY ORLOWSKI | F | 31 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOAH FISCHER | 32 |
| MILISSA CROSSLEY | Safety Person |
| ANDREW KENNEDY | Head Coach,Safety Person |
| DUSTIN HAMILTON | Assistant Coach |
| DEVIN STANSFIELD | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.