RIVERSIDE SECONDARY SCHOOL A2
M18 C
Saison 2025-26
L'équipe RIVERSIDE SECONDARY SCHOOL A2 est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 4 | F | 0 | |||||
| 21 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 91 | F | 0 | |||||
| 19 | F | 0 | |||||
| 5 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 77 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 20 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 88 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 96 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 9 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 22 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 15 | D | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||
| 33 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| BHUPINDER JOHAL | Manager,Safety Person |
| SHANE FORD | Head Coach |
| ALEXANDER BRISEBOIS | Assistant Coach |
Aucun match prévu pour cette saison.
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre