U15 AAA Fraser Valley Thunderbirds Exhibition
M15 AAA
Saison 2026-27
L'équipe U15 AAA Fraser Valley Thunderbirds Exhibition est inscrite pour la saison 2026-27. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs passeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs pointeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | F | 3 | |||||
| 15 | F | 2 | |||||
| 0 | F | 1 | |||||
| 22 | F | 3 | |||||
| 0 | F | 2 | |||||
| 8 | D | 2 | |||||
| 20 | F | 3 | |||||
| 9 | F | 1 | |||||
| 6 | D | 2 | |||||
| 24 | F | 3 | |||||
| 12 | F | 2 | |||||
| 0 | F | 2 | |||||
| 14 | F | 1 | |||||
| 10 | F | 3 | |||||
| 0 | F | 2 | |||||
| 3 | D | 2 | |||||
| 21 | D | 2 | |||||
| 19 | F | 1 | |||||
| 17 | F | 1 | |||||
| 4 | F | 2 | |||||
| 11 | D | 0 | |||||
| 0 | D | 2 | |||||
| 16 | D | 3 | |||||
| 0 | F | 1 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | |||||
| 0 | 2 | |||||
| 1 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| ETHAN KLASSEN | Trainer |
| JESSICA PHAN | Trainer |
| RILEY EMMERSON | Head Coach |
| ANDY STEWART | Assistant Coach |
| BRONSON SHARP | Assistant Coach |
| CHRIS HELM | Assistant Coach |
| JAMES VEITCH | Assistant Coach |
Lundi 27 avril 2026
U15 AAA Fraser Valley Thunderbirds Exhibition
2
Jeudi 30 avril 2026
U15 AAA Fraser Valley Thunderbirds Exhibition
3
Dimanche 3 mai 2026
U15 AAA Fraser Valley Thunderbirds Exhibition
1
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre