LAKE COWICHAN MHA (4) FEMALE U11 C1 LAKERS
M11 C
Saison 2026-27
L'équipe LAKE COWICHAN MHA (4) FEMALE U11 C1 LAKERS est inscrite pour la saison 2026-27. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|
Personnel d’entraîneur
| APRYL MALLOCH | Safety Person |
| MARII ALLIKIVI | Manager |
| MARK VOGHELL | Head Coach |
| CORBIN TUCK | Assistant Coach |
| RYAN MERCER | Assistant Coach |
Aucun match prévu pour cette saison.
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre