OCEANSIDE MHA (3) U11 FEMALE C1 ICEBREAKERS
M11 C
Saison 2026-27
L'équipe OCEANSIDE MHA (3) U11 FEMALE C1 ICEBREAKERS est inscrite pour la saison 2026-27. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | F | 0 | |||||
| 7 | F | 0 | |||||
| 15 | F | 0 | |||||
| 12 | F | 0 | |||||
| 17 | F | 0 | |||||
| 10 | F | 0 | |||||
| 21 | F | 0 | |||||
| 19 | F | 0 | |||||
| 5 | F | 0 | |||||
| 9 | F | 0 | |||||
| 6 | F | 0 | |||||
| 2 | F | 0 | |||||
| 11 | F | 0 | |||||
| 8 | F | 0 | |||||
| 14 | F | 0 | |||||
| 18 | F | 0 | |||||
| 22 | F | 0 | |||||
| 3 | F | 0 | |||||
| 16 | F | 0 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|
Personnel d’entraîneur
| MEREDITH PORTER | Safety Person |
| STEPHANIE INGRAM | Safety Person |
| KIMBERLEY WRIGHT | Manager,Safety Person |
| JASON CHAPMAN | Head Coach |
| RICHARD DE MEESTER | Assistant Coach |
| MICHAEL ACHESON | Assistant Coach |
Aucun match prévu pour cette saison.
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre