CHASE MHA (4) U7
U7 C
Season 2025-26
Tea CHASE MHA (4) U7 team is listed for season 2025-26. Ranking and ELO stats will appear after the first completed game.
Prov. rank—
Reg. rank—
Adj. ELO—
Record0-0-0
GF/GA avg—
Skaters
| # | Name | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 |
Goalies
| # | Name | GP | W-L-T | GAA | MIN | SO |
|---|
Coaching staff
| ASHLEY BOYCE | Manager, Safety Person |
| KARA PATTERSON | Manager |
| ROBERT KAZANJIAN | Head Coach, Safety Person |
| CASEY PATTERSON | Assistant Coach, Safety Person |
| JANE HERMAN | Assistant Coach |
| BLAIR ACTON | Assistant Coach |
| SPENCER DUNCAN | Assistant Coach |
Saturday, January 31, 2026
–
–
–
Saturday, March 7, 2026
–
–
Sunday, March 8, 2026
–
–
