COMOX VALLEY MHA (1) U9 FLYERS
U9 C
Season 2025-26
The COMOX VALLEY MHA (1) U9 FLYERS team is listed for season 2025-26. Ranking and ELO stats will appear after the first completed game.
Prov. rank—
Reg. rank—
Adj. ELO—
Record0-0-0
GF/GA avg—
Skaters
| # | Name | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | F | 0 |
Goalies
| # | Name | GP | W-L-T | GAA | MIN | SO |
|---|
Coaching staff
| ANDREW HEXTALL | Safety Person |
| THEODORE STAGG | Safety Person |
| MICHAEL LOEWEN | Safety Person |
| DREW DENNIS | Head Coach |
| BRENDAN MATTHEWS | Assistant Coach,Safety Person |
| ALEXANDER MERTL | Assistant Coach |
| JESSICA GRAY | Assistant Coach |
| LUKE SCHRAM | Assistant Coach |
| SCOTT BROWN | Assistant Coach |
Friday 13 March 2026
COMOX VALLEY MHA (1) U9 FLYERS
–
Saturday 14 March 2026
COMOX VALLEY MHA (1) U9 FLYERS
–
COMOX VALLEY MHA (1) U9 FLYERS
–
Sunday 15 March 2026
COMOX VALLEY MHA (1) U9 FLYERS
–
