COCHRANE U15-4
U15 C
Season 2025-26
Tea COCHRANE U15-4 team is listed for season 2025-26. Ranking and ELO stats will appear after the first completed game.
Prov. rank—
Reg. rank—
Adj. ELO—
Record0-0-0
GF/GA avg—
Team leaders (last 5 games)
Top goal scorers
No data
Top playmakers
No data
Top point getters
No data
Skaters
| # | Name | Pos | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | F | 4 | |||||
| 3 | F | 4 | |||||
| 18 | F | 4 | |||||
| 12 | D | 4 | |||||
| 7 | F | 4 | |||||
| 10 | D | 4 | |||||
| 2 | F | 4 | |||||
| 9 | F | 4 | |||||
| 17 | F | 4 | |||||
| 6 | F | 4 | |||||
| 4 | D | 4 | |||||
| 17 | D | 4 | |||||
| 13 | F | 4 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 11 | F | 1 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 8 | D | 4 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 5 | D | 4 | |||||
| 16 | D | 0 | |||||
| 0 | F | 0 |
Goalies
| # | Name | GP | W-L-T | GAA | MIN | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 33 | 0 | |||||
| 0 | 0 |
Coaching staff
| CHRISSY WOODCOCK | Manager |
| BRENT ANDERSON | Head Coach |
| BRIAN DENT | Goaltending Coach |
| JASON QUALITY | Assistant Coach |
| BRENNAN WOODCOCK | Assistant Coach |
| MIKE MCCALL | Assistant Coach |
Saturday, December 6, 2025
COCHRANE U15-4
1
COCHRANE U15-4
0
COCHRANE U15-4
1
Sunday, December 7, 2025
COCHRANE U15-4
4
