2025-26
Équipe #112639
M13 C
24
GP
V
D
N
SO
2025-26
Équipe #112639
M13 C
24
GP
V
D
N
SO
| Date | Opponent | Score | MIN | GA | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb | 17-4 |
|
|
|
|
| 21 Feb | 5-12 |
|
|
|
|
| 07 Feb | 2-9 |
|
|
|
|
| 31 Jan | 2-13 |
|
|
|
|
| 18 Jan | 7-2 |
|
|
|
|
| 18 Jan | 13-0 |
|
|
|
|
| 18 Jan | 6-0 |
|
|
|
|
| 17 Jan | 4-4 |
|
|
|
|
| 16 Jan | 4-6 |
|
|
|
|
| 10 Jan | 3-9 |
|
|
|
|
| 14 Dec | 10-1 |
|
|
|
|
| 14 Dec | 2-4 |
|
|
|
|
| 13 Dec | 3-3 |
|
|
|
|
| 12 Dec | 4-2 |
|
|
|
|
| 07 Dec | 5-4 |
|
|
|
|
| 06 Dec | 1-10 |
|
|
|
|
| 15 Nov | 4-6 |
|
|
|
|
| 09 Nov | 4-9 |
|
|
|
|
| 01 Nov | 4-10 |
|
|
|
|
| 26 Oct | 3-2 |
|
|
|
|
| 26 Oct | 8-8 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 4-2 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 0-46 |
|
|
|
|
| 18 Oct | 2-9 |
|
|
|
2025-26
POWELL RIVER MHA (3) U15 C1 KINGS
M15 C
2
GP
V
D
N
SO
2025-26
POWELL RIVER MHA (3) U15 C1 KINGS
M15 C
2
GP
V
D
N
SO
| Date | Opponent | Score | MIN | GA | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
| 21 Dec | 3-4 |
|
|
|
