2025-26
WILLIAMS LAKE U18 C1
M18 C
40
GP
V
D
N
SO
2025-26
WILLIAMS LAKE U18 C1
M18 C
40
GP
V
D
N
SO
| Date | Opponent | Score | MIN | GA | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar | 2-5 |
|
|
|
|
| 01 Mar | 8-5 |
|
|
|
|
| 24 Feb | 8-2 |
|
|
|
|
| 15 Feb | 4-3 |
|
|
|
|
| 15 Feb | 9-4 |
|
|
|
|
| 14 Feb | 9-5 |
|
|
|
|
| 14 Feb | 5-5 |
|
|
|
|
| 10 Feb | 6-7 |
|
|
|
|
| 07 Feb | 1-2 |
|
|
|
|
| 02 Feb | 7-6 |
|
|
|
|
| 25 Jan | 0-5 |
|
|
|
|
| 25 Jan | 3-1 |
|
|
|
|
| 25 Jan | 3-0 |
|
|
|
|
| 24 Jan | 2-1 |
|
|
|
|
| 24 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
| 20 Jan | 8-4 |
|
|
|
|
| 13 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
| 12 Jan | 5-3 |
|
|
|
|
| 06 Jan | 5-14 |
|
|
|
|
| 14 Dec | 9-2 |
|
|
|
|
| 13 Dec | 7-4 |
|
|
|
|
| 12 Dec | 6-4 |
|
|
|
|
| 08 Dec | 1-6 |
|
|
|
|
| 29 Nov | 11-5 |
|
|
|
|
| 25 Nov | 3-7 |
|
|
|
|
| 23 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
| 18 Nov | 6-7 |
|
|
|
|
| 16 Nov | 5-3 |
|
|
|
|
| 09 Nov | 4-6 |
|
|
|
|
| 01 Nov | 4-4 |
|
|
|
|
| 26 Oct | 3-6 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 9-3 |
|
|
|
|
| 19 Oct | 3-1 |
|
|
|
|
| 19 Oct | 3-4 |
|
|
|
|
| 11 Oct | 12-5 |
|
|
|
|
| 11 Oct | 5-2 |
|
|
|
|
| 05 Oct | 1-7 |
|
|
|
|
| 04 Oct | 8-3 |
|
|
|
|
| 28 Sep | 4-8 |
|
|
|
|
| 27 Sep | 12-9 |
|
|
|
2025-26
WILLIAMS LAKE U18 C2
M18 C
11
GP
V
D
N
SO
2025-26
WILLIAMS LAKE U18 C2
M18 C
11
GP
V
D
N
SO
| Date | Opponent | Score | MIN | GA | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb | 9-6 |
|
|
|
|
| 01 Feb | 2-3 |
|
|
|
|
| 01 Feb | 5-5 |
|
|
|
|
| 27 Jan | 2-8 |
|
|
|
|
| 18 Jan | 4-3 |
|
|
|
|
| 18 Jan | 8-1 |
|
|
|
|
| 18 Jan | 1-6 |
|
|
|
|
| 17 Jan | 5-1 |
|
|
|
|
| 17 Jan | 3-3 |
|
|
|
|
| 11 Jan | 7-12 |
|
|
|
|
| 10 Jan | 11-2 |
|
|
|
2025-26
Équipe #153853
M18 A
1
GP
V
D
N
SO
2025-26
Équipe #153853
M18 A
1
GP
V
D
N
SO
| Date | Opponent | Score | MIN | GA | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov | 2-8 |
|
|
|
