#6

ADALINE TEMPELMAN

Équipe #146397 · NIPIGON MINOR HOCKEY ASSOCIATION · F · M11 A

Honneurs

Carrière
Saison PJ B P PTS PUN Lig. Prov.
2025-26 M11 A Équipe #146397 12
2025-26 M11 A Équipe #149411 Affilié 7
2025-26 M11 A Équipe #150842 Affilié 4
2025-26 M13 B Équipe #149411 Affilié 3
2025-26 M13 B Équipe #143642 Affilié 1
2025-26 M11 BB Équipe #149411 Affilié 1
Carrière 28
Journal des matchs
2025-26

Statistiques verrouillées

Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.

Se connecter Devenir membre