ANTONY RICHER
Carrière
| Saison | PJ | V-D-N | BL |
|---|---|---|---|
| 2026-27 M13 High School D1 ÉCOLE SEC. DU COTEAU Affilié | — | — | — |
| 2025-26 M13 BB GRIZZLYS DES MOULINS | 46 | ||
| 2025-26 M15 A GRIZZLYS 1 Affilié | 4 | ||
| 2025-26 M13 AA CHEVALIERS DES MOULINS Affilié | — | — | — |
| 2025-26 M15 A GRIZZLYS 2 Affilié | — | — | — |
| Carrière | 50 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre