2025-26
NELSON MHA (4) U13 REC
M13 C
25
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NELSON MHA (4) U13 REC
M13 C
25
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mar | 12-0 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 2-13 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 1-9 |
|
|
|
|
|
| 13 Feb | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 4-11 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 1-13 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 0-16 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 13-3 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 1-17 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 19-0 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 1-10 |
|
|
|
|
|
| 20 Dec | 1-13 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 12-0 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 15-1 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 3-7 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 1-7 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 10-3 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 0-16 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 12-1 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 0-18 |
|
|
|
|
2025-26
NELSON MHA (4) U13 REC
M13 A
1
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NELSON MHA (4) U13 REC
M13 A
1
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Feb | 8-5 |
|
|
|
|
2025-26
NELSON MHA (4) U13 TIER 4
M13 A
2
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NELSON MHA (4) U13 TIER 4
M13 A
2
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 11-0 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
