#88
AUSTIN HENDERSON
Stats Saison (2025-26)
31
PJ
B
P
PTS
2025-26
KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #4
M15 C
25
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #4
M15 C
25
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Mar | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 01 Mar | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 9-3 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 6-8 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 11-2 |
|
|
|
|
|
| 12 Jan | 5-7 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 9-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Dec | 8-4 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 10-4 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 5-7 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 9-10 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 22 Nov | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 21 Nov | 8-1 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 1-16 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 5-7 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 0-7 |
|
|
|
|
2025-26
KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #5
M15 C
6
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #5
M15 C
6
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan | 13-1 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 7-4 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Jan | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 8-6 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
