BENTLEY NELSON
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 M11 C OCEANSIDE MHA (3) U11 DEVELOPMENT A GENERALS | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 M11 C OCEANSIDE MHA (3) U11 C2 GENERALS | 33 | ||||||
| 2025-26 M11 C OCEANSIDE MHA U11 TOURNAMENT TEAM (NANAIMO MAR 18-20, 2026) Affilié | 4 | ||||||
| 2025-26 M11 C OCEANSIDE MHA (3) U11 DEVELOPMENT A GENERALS Affilié | — | — | — | — | — | — | — |
| Carrière | 37 |
Honneurs
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre