#0
BERKLEY HARDY
Stats Saison (2025-26)
74
PJ
B
P
PTS
2025-26
NIPIGON ELKS U15
M15 A
60
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NIPIGON ELKS U15
M15 A
60
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Percentile Ligue
THUNDER BAY MINOR HOCKEY ASSOCIATION (Attaquants)
Rang
Devenez membre pour voir le rang.
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar | 11-0 |
|
|
|
|
|
| 03 Mar | 7-0 |
|
|
|
|
|
| 01 Mar | 8-1 |
|
|
|
|
|
| 28 Feb | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 28 Feb | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 28 Feb | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 27 Feb | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Feb | 12-3 |
|
|
|
|
|
| 24 Feb | 3-8 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 12 Feb | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 05 Feb | 5-0 |
|
|
|
|
|
| 02 Feb | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 29 Jan | 7-4 |
|
|
|
|
|
| 22 Jan | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 0-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 5-0 |
|
|
|
|
|
| 16 Jan | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 15 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 12 Jan | 1-7 |
|
|
|
|
|
| 08 Jan | 14-2 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 3-9 |
|
|
|
|
|
| 02 Jan | 3-9 |
|
|
|
|
|
| 30 Dec | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 28 Dec | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 18 Dec | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 11 Dec | 0-14 |
|
|
|
|
|
| 04 Dec | 8-1 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 5-0 |
|
|
|
|
|
| 28 Nov | 6-3 |
|
|
|
|
|
| 27 Nov | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 20 Nov | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 19 Nov | 3-12 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 4-6 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 0-1 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 1-6 |
|
|
|
|
|
| 14 Nov | 0-6 |
|
|
|
|
|
| 13 Nov | 0-9 |
|
|
|
|
|
| 03 Nov | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 29 Oct | 9-1 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 22 Oct | 8-1 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 1-7 |
|
|
|
|
2025-26
NIPIGON ELKS U18
M18 A
10
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
NIPIGON ELKS U18
M18 A
10
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Percentile Ligue
THUNDER BAY MINOR HOCKEY ASSOCIATION (Attaquants)
Rang
Devenez membre pour voir le rang.
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 05 Feb | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 29 Dec | 5-10 |
|
|
|
|
|
| 22 Dec | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 15 Dec | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 13 Dec | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 13 Dec | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 13 Dec | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
2025-26
Équipe #141556
M15 AA
4
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
Équipe #141556
M15 AA
4
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Percentile Ligue
SCHREIBER MINOR HOCKEY ASSOCIATION (Attaquants)
Rang
Devenez membre pour voir le rang.
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jan | 6-5 |
|
|
|
|
|
| 24 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 2-5 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
